「広島地方裁判所本庁」売却結果
広島地方裁判所本庁
〒730-0012
所在地:広島県広島市中区上八丁堀2-43
不動産執行(受付係)※不動産執行の申立て
電話:082-502-1393
執行官室※動産執行の申立て
電話:082-228-7786
〒730-0012
所在地:広島県広島市中区上八丁堀2-43
不動産執行(受付係)※不動産執行の申立て
電話:082-502-1393
執行官室※動産執行の申立て
電話:082-228-7786
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 広島市安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、東区、南区、安芸郡、安芸高田市、江田島市、大竹市、呉市、庄原市、世羅郡、竹原市、豊田郡、廿日市市、東広島市、三原市、三次市、山県郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「福山支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
広島県の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年9月25日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 東広島市黒瀬町丸山字長尾281番12 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市西区高須一丁目254番8 | 売却 | 9 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 安芸郡府中町八幡二丁目534番地2 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市西区己斐西町2265番地10 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 山県郡北広島町大朝字馬場2452番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 廿日市市津田字西河本3634番地6、3634番地11 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 安芸高田市甲田町高田原字末広1160番地13、1160番地11 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市中区江波南二丁目1468番地13 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市佐伯区杉並台55番地7 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3,4,5 | 東広島市福富町久芳字円明寺3803番地1、3805番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市中区江波南二丁目1468番地40 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 廿日市市六本松一丁目5051番地6 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市西区高須台六丁目14番地17 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三次市三和町敷名字猟師岩山1454番地14 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6,7 | 東広島市黒瀬楢原北三丁目1074番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市西区古江上一丁目597番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市東区東山町8番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市中区猫屋町8番地8 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |