「広島地方裁判所本庁」売却結果
広島地方裁判所本庁
〒730-0012
所在地:広島県広島市中区上八丁堀2-43
不動産執行(受付係)※不動産執行の申立て
電話:082-502-1393
執行官室※動産執行の申立て
電話:082-228-7786
〒730-0012
所在地:広島県広島市中区上八丁堀2-43
不動産執行(受付係)※不動産執行の申立て
電話:082-502-1393
執行官室※動産執行の申立て
電話:082-228-7786
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 広島市安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、東区、南区、安芸郡、安芸高田市、江田島市、大竹市、呉市、庄原市、世羅郡、竹原市、豊田郡、廿日市市、東広島市、三原市、三次市、山県郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「福山支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
広島県の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年2月19日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 安芸高田市美土里町横田字日南迫1597番1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 竹原市福田町字打越464番2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
12 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
13,14,15,16 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
17,18-1,19-1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
18-2,19-2,20 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
18-3,19-3,21 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 竹原市竹原町字来須3414番地9 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 呉市天応西条二丁目893番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市中区十日市町二丁目10番地24 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 安芸郡熊野町中溝六丁目1827番地21 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 庄原市上原町字池之内1451番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市安佐北区落合一丁目19番地38 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市安佐南区大塚西七丁目7135番地27 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市安佐南区相田三丁目310番地709 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
18-4,19-4,22,23 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 山県郡北広島町大元字大元345番地1、347番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 呉市神山三丁目3208番地33 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 江田島市大柿町大原字矢比津264番地2 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市安佐北区亀山西一丁目3206番地13 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 江田島市江田島町津久茂一丁目1211番地60 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 広島市東区戸坂新町二丁目308番地289 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市中区西川口町15番地3 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市佐伯区千同一丁目770番地1 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市南区皆実町五丁目953番地1 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市安佐南区緑井六丁目2022番地7 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市安佐北区口田一丁目2326番地1 | 売却 | 15 | 法人 |
その他
該当データがありません。