「広島地方裁判所本庁」売却結果
広島地方裁判所本庁
〒730-0012
所在地:広島県広島市中区上八丁堀2-43
不動産執行(受付係)※不動産執行の申立て
電話:082-502-1393
執行官室※動産執行の申立て
電話:082-228-7786
〒730-0012
所在地:広島県広島市中区上八丁堀2-43
不動産執行(受付係)※不動産執行の申立て
電話:082-502-1393
執行官室※動産執行の申立て
電話:082-228-7786
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 広島市安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、東区、南区、安芸郡、安芸高田市、江田島市、大竹市、呉市、庄原市、世羅郡、竹原市、豊田郡、廿日市市、東広島市、三原市、三次市、山県郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「福山支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
広島県の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年12月8日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7 | 広島市南区西蟹屋三丁目459番8 | 売却 | 25 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 呉市焼山宮ケ迫一丁目967番地8 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 竹原市港町五丁目3番地1、4番地2 竹原市港町五丁目1277番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東広島市黒瀬町乃美尾字八幡2249番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 広島市東区山根町字大内越1071番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9 | 広島市西区庚午南二丁目8番地9 | 売却 | 27 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市安佐北区三入東二丁目2589番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東広島市八本松西二丁目3008番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 三次市三和町上壱字山王2814番地1、2823番地4、2814番地1先 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 安芸高田市向原町戸島字割石1916番地3,1916番地55 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 広島市安佐南区大塚西三丁目1066番地140 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市安佐北区白木町大字市川字二丁目1242番地9 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東広島市西条町下三永字池田10930番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 安芸郡府中町石井城二丁目1372番地12 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 安芸高田市向原町戸島字八東戸2838番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 江田島市能美町中町字黒張4744番地8 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市安佐北区亀山西二丁目3260番地2 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 広島市佐伯区五日市中央五丁目2420番地5 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市南区大州五丁目461番地14 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市安佐南区川内六丁目491番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市安佐南区伴南一丁目8000番地87 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市南区青崎二丁目148番地10 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東広島市西条朝日町1300番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。