「広島地方裁判所福山支部」売却結果
広島地方裁判所福山支部
〒720-0031
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
代表:084-923-2890
交通機関:JR山陽新幹線・山陽本線福山駅福山駅徒歩約20分
交通機関:中国バス-福山駅1番のりば三吉町・横尾経由のバス約10分、三吉町バス停下車すぐ
交通機関:高速バス広島バスセンター福山駅下車徒歩約20分
交通機関:市営地下鉄大倉山駅南徒歩5分
〒720-0031
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
代表:084-923-2890
交通機関:JR山陽新幹線・山陽本線福山駅福山駅徒歩約20分
交通機関:中国バス-福山駅1番のりば三吉町・横尾経由のバス約10分、三吉町バス停下車すぐ
交通機関:高速バス広島バスセンター福山駅下車徒歩約20分
交通機関:市営地下鉄大倉山駅南徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 尾道市、庄原市、神石郡、世羅郡、福山市、府中市、三原市、三次市
※福山支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「広島本庁」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年5月27日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
12 | 三原市本郷町上北方字日之詰2154番3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 尾道市向東町字小干浜3258番15 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 福山市駅家町大字大橋38番地2、38番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三原市和田二丁目7373番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福山市北本庄四丁目208番地13 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福山市草戸町四丁目2234番地2 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 尾道市浦崎町字犬吠帆崎端1572番地4、1572番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 福山市今津町六丁目522番地20 | 売却 | 11 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 福山市松永町四丁目1280番地2 | 売却 | 9 | 法人 |
その他
該当データがありません。