「広島地方裁判所福山支部」売却結果
広島地方裁判所福山支部
〒720-0031
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
代表:084-923-2890
交通機関:JR山陽新幹線・山陽本線福山駅福山駅徒歩約20分
交通機関:中国バス-福山駅1番のりば三吉町・横尾経由のバス約10分、三吉町バス停下車すぐ
交通機関:高速バス広島バスセンター福山駅下車徒歩約20分
交通機関:市営地下鉄大倉山駅南徒歩5分
〒720-0031
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
代表:084-923-2890
交通機関:JR山陽新幹線・山陽本線福山駅福山駅徒歩約20分
交通機関:中国バス-福山駅1番のりば三吉町・横尾経由のバス約10分、三吉町バス停下車すぐ
交通機関:高速バス広島バスセンター福山駅下車徒歩約20分
交通機関:市営地下鉄大倉山駅南徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 尾道市、庄原市、神石郡、世羅郡、福山市、府中市、三原市、三次市
※福山支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「広島本庁」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年6月17日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
13,14 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 尾道市古浜町27番98 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 尾道市御調町貝ケ原字中吹162番1 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30 | 世羅郡世羅町大字本郷字平帽子688番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 福山市多治米町三丁目424番地5 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 尾道市御調町市字長薮189番地1、189番地2、191番地5 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福山市加茂町字上加茂字加茂が丘63番地78 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福山市坪生町三丁目4131番地2 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 三原市明神一丁目800番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。