「広島地方裁判所福山支部」売却結果
広島地方裁判所福山支部
〒720-0031
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
代表:084-923-2890
交通機関:JR山陽新幹線・山陽本線福山駅福山駅徒歩約20分
交通機関:中国バス-福山駅1番のりば三吉町・横尾経由のバス約10分、三吉町バス停下車すぐ
交通機関:高速バス広島バスセンター福山駅下車徒歩約20分
交通機関:市営地下鉄大倉山駅南徒歩5分
〒720-0031
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
代表:084-923-2890
交通機関:JR山陽新幹線・山陽本線福山駅福山駅徒歩約20分
交通機関:中国バス-福山駅1番のりば三吉町・横尾経由のバス約10分、三吉町バス停下車すぐ
交通機関:高速バス広島バスセンター福山駅下車徒歩約20分
交通機関:市営地下鉄大倉山駅南徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 尾道市、庄原市、神石郡、世羅郡、福山市、府中市、三原市、三次市
※福山支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「広島本庁」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年8月25日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 尾道市御調町市字長薮 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 福山市新市町大字新市 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4-2,5-2,7 | 三原市南方二丁目 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福山市新市町大字常 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 福山市伊勢丘六丁目 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 尾道市高須町字壱町通り | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 福山市沼隈町大字能登原字田ノ浜 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 福山市西深津町四丁目 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福山市神辺町大字道上字サヤノ下 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 尾道市山波町字倉ノ内西側 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 福山市東明王台 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 福山市野上町二丁目 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福山市南蔵王町五丁目 | 売却 | 15 | 個人 |
その他
該当データがありません。