「広島地方裁判所福山支部」売却結果
広島地方裁判所福山支部
〒720-0031
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
代表:084-923-2890
交通機関:JR山陽新幹線・山陽本線福山駅福山駅徒歩約20分
交通機関:中国バス-福山駅1番のりば三吉町・横尾経由のバス約10分、三吉町バス停下車すぐ
交通機関:高速バス広島バスセンター福山駅下車徒歩約20分
交通機関:市営地下鉄大倉山駅南徒歩5分
〒720-0031
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
代表:084-923-2890
交通機関:JR山陽新幹線・山陽本線福山駅福山駅徒歩約20分
交通機関:中国バス-福山駅1番のりば三吉町・横尾経由のバス約10分、三吉町バス停下車すぐ
交通機関:高速バス広島バスセンター福山駅下車徒歩約20分
交通機関:市営地下鉄大倉山駅南徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 尾道市、庄原市、神石郡、世羅郡、福山市、府中市、三原市、三次市
※福山支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「広島本庁」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年3月16日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,8,9 | 福山市田尻町字高野池下135番1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福山市加茂町字北山3487番1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3-2,5,7-2,8-2,9-2,10-2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3-3,6,7-3,8-3,9-3,10-3 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 福山市駅家町大字江良286番地8、290番地9、290番地14 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
14,15,16,17,18,19,20,24 | 尾道市吉和町字森分4810番地1、4808番地、4809番地、4811番地2、4812番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11,15 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,10,11 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3-1,3-2,4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 府中市鵜飼町字上高田555番地27 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 福山市駅家町大字法成寺563番地10 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3-1,4,7-1,8-1,9-1,10-1 | 三原市幸崎渡瀬525番地1、526番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 福山市新浜町一丁目22番地、21番地1、23番地、24番地 | 売却 | 4 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 福山市日吉台二丁目905番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
その他
該当データがありません。