「広島地方裁判所福山支部」売却結果
広島地方裁判所福山支部
〒720-0031
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
代表:084-923-2890
交通機関:JR山陽新幹線・山陽本線福山駅福山駅徒歩約20分
交通機関:中国バス-福山駅1番のりば三吉町・横尾経由のバス約10分、三吉町バス停下車すぐ
交通機関:高速バス広島バスセンター福山駅下車徒歩約20分
交通機関:市営地下鉄大倉山駅南徒歩5分
〒720-0031
所在地:広島県福山市三吉町1-7-1
代表:084-923-2890
交通機関:JR山陽新幹線・山陽本線福山駅福山駅徒歩約20分
交通機関:中国バス-福山駅1番のりば三吉町・横尾経由のバス約10分、三吉町バス停下車すぐ
交通機関:高速バス広島バスセンター福山駅下車徒歩約20分
交通機関:市営地下鉄大倉山駅南徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 尾道市、庄原市、神石郡、世羅郡、福山市、府中市、三原市、三次市
※福山支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「広島本庁」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年6月15日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 福山市田尻町字小松山45番 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 福山市田尻町字高野池下141番 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,9 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,10,11,12 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
6,7,10,11 | 福山市田尻町字高野池下154番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 福山市新市町大字常2459番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,13 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三原市本郷町本郷字壹丁3891番地2(仮換地43街区4-2画地) | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福山市北吉津町四丁目206番地19 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 福山市日吉台二丁目905番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
その他
該当データがありません。